1
Medaillenspiegel
publiziert: Sonntag, 12. Aug 2012 / 20:00 Uhr / aktualisiert: Dienstag, 14. Aug 2012 / 08:20 Uhr

Medaillenspiegel 302 von 302 Veranstaltungen.
| Gold | Silber | Bronze | Total | ||
| 1 | USA | 46 | 29 | 29 | 104 |
| 2 | China | 38 | 27 | 23 | 88 |
| 3 | Grossbritannien | 29 | 17 | 19 | 65 |
| 4 | Russland | 24 | 26 | 32 | 82 |
| 5 | Südkorea | 13 | 8 | 7 | 28 |
| 6 | Deutschland | 11 | 19 | 14 | 44 |
| 7 | Frankreich | 11 | 11 | 12 | 34 |
| 8 | Italien | 8 | 9 | 11 | 28 |
| 9 | Ungarn | 8 | 4 | 5 | 17 |
| 10 | Australien | 7 | 16 | 12 | 35 |
| 11 | Japan | 7 | 14 | 17 | 38 |
| 12 | Kasachstan | 7 | 1 | 5 | 13 |
| 13 | Niederlande | 6 | 6 | 8 | 20 |
| 14 | Ukraine | 6 | 5 | 9 | 20 |
| 15 | Neuseeland | 6 | 2 | 5 | 13 |
| 16 | Kuba | 5 | 3 | 6 | 14 |
| 17 | Iran | 4 | 5 | 3 | 12 |
| 18 | Jamaika | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 19 | Tschechien | 4 | 3 | 3 | 10 |
| 20 | Nordkorea | 4 | 0 | 2 | 6 |
| 21 | Spanien | 3 | 10 | 4 | 17 |
| 22 | Brasilien | 3 | 5 | 9 | 17 |
| 23 | Südafrika | 3 | 2 | 1 | 6 |
| 24 | Äthiopien | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 25 | Kroatien | 3 | 1 | 2 | 6 |
| 26 | Belarus | 2 | 5 | 5 | 12 |
| 27 | Rumänien | 2 | 5 | 2 | 9 |
| 28 | Kenia | 2 | 4 | 5 | 11 |
| 29 | Dänemark | 2 | 4 | 3 | 9 |
| 30 | Aserbaidschan | 2 | 2 | 6 | 10 |
| Polen | 2 | 2 | 6 | 10 | |
| 32 | Türkei | 2 | 2 | 1 | 5 |
| 33 | Schweiz | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 34 | Litauen | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 35 | Norwegen | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 36 | Kanada | 1 | 5 | 12 | 18 |
| 37 | Schweden | 1 | 4 | 3 | 8 |
| 38 | Kolumbien | 1 | 3 | 4 | 8 |
| 39 | Georgien | 1 | 3 | 3 | 7 |
| Mexiko | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 41 | Irland | 1 | 1 | 3 | 5 |
| 42 | Argentinien | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Serbien | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| Slowenien | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 45 | Tunesien | 1 | 1 | 1 | 3 |
| 46 | Dom. Republik | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 47 | Trinidad & Tobago | 1 | 0 | 3 | 4 |
| Usbekistan | 1 | 0 | 3 | 4 | |
| 49 | Lettland | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 50 | Algerien | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Bahamas | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Grenada | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Uganda | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| Venezuela | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 55 | Indien | 0 | 2 | 4 | 6 |
| 56 | Mongolei | 0 | 2 | 3 | 5 |
| 57 | Thailand | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 58 | Ägypten | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 59 | Slowakei | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 60 | Armenien | 0 | 1 | 2 | 3 |
| Belgien | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| Finnland | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 63 | Bulgarien | 0 | 1 | 1 | 2 |
| Estland | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Indonesien | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Malaysia | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Puerto Rico | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Taiwan | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 69 | Botswana | 0 | 1 | 0 | 1 |
| Gabun | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Guatemala | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Montenegro | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Portugal | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| Zypern | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 75 | Griechenland | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Katar | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Moldawien | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Singapur | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 79 | Afghanistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Bahrain | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Hongkong | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Kuwait | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Marokko | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Saudi-Arabien | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Tadschikistan | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 86 | Albanien | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Amerikanisch Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Andorra | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Angola | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Antigua & Barbuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Äquatorialguinea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Aruba | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bangladesch | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Barbados | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Belize | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Benin | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bermuda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bhutan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bolivien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Bosnien-Herzegowina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Br. Jungfern-Inseln | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Brunei | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burkina Faso | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Burundi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Chile | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Cook-Inseln | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Djibouti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Dominica | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| DR Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ecuador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| El Salvador | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Elfenbeinküste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Eritrea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Fidschi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FS Mikronesien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Gambia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ghana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guinea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guinea-Bissau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Guyana | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Haiti | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Honduras | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Irak | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Island | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Israel | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jemen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jordanien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Jungfern-Inseln | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kaiman-Inseln | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kambodscha | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kamerun | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kapverdische Inseln | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kirgisistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kiribati | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Komoren | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kongo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Laos | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Lesotho | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Libanon | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liberia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Libyen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Liechtenstein | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Luxemburg | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Madagaskar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malawi | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malediven | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mali | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Malta | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Marshallinseln | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauretanien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mauritius | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mazedonien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Monaco | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Mosambik | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Myanmar | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Namibia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nauru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nepal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nicaragua | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niederl. Antillen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Niger | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Nigeria | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Oman | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Österreich | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Pakistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palästina | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Palau | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Panama | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Papua-Neuguinea | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Paraguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Peru | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Philippinen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ruanda | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Salomonen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sambia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Samoa | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| San Marino | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| São Tomé und Príncipe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Seychellen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sierra Leone | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Simbabwe | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Somalia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sri Lanka | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Kitts & Nevis | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Lucia | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| St. Vincent/Grenadines | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Sudan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Suriname | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Swasiland | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Syrien | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tansania | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Timor-Leste | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Togo | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tonga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tschad | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Turkmenistan | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Tuvalu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Uruguay | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| US Jungferninseln | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| VA Emirate | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vanuatu | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Vietnam | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Zentralafr. Republik | 0 | 0 | 0 | 0 |
In den Sportarten Boxen, Judo, Ringen und Taekwondo werden zwei Bronzemedaillen vergeben. Im Schwimmen (200 m Crawl Männer und 100 m Delfin) wurden je zwei Silbermedaillen vergeben, im Bahnradsport (Keirin Männer) zwei Bronzemedaillen und im Hochsprung der Männer drei Bronzemedaillen.
(bert/Si)
Machen Sie auch mit! Diese news.ch - Meldung wurde von 3 Leserinnen und Lesern kommentiert.
Olympische Sommerspiele Nur noch eine Sensation kann Österreich in London davor bewahren, zum zweiten Mal an Olympischen Spielen ohne Medaille ... mehr lesen
Olympische Sommerspiele Steve Guerdat gewinnt dank zwei Nullfehlerritten im Olympia-Final der Springreiter im Londoner Greenwich Park die Gold-Medaille. mehr lesen
Olympische Sommerspiele Erste Goldmedaille für die Schweiz in London! Nicola Spirig gewinnt den Triathlon der Frauen in einem Fotofinish vor der ... mehr lesen
Samstag, 4. August 2012 23:07 Uhr
schon passiert
Spirig hat den Trithlon gewonnen. Herzliche Gratulation.
Was den Breitensport betrifft, da bin ich absolut Ihrer Meinung und dieser bringt uns mehr als der Spitzensport.
Was den Breitensport betrifft, da bin ich absolut Ihrer Meinung und dieser bringt uns mehr als der Spitzensport.
Samstag, 4. August 2012 21:04 Uhr
Gut so . . .
. . . schliesslich wollen wir eine gleichwertige Förderung des Spitzen- und des Breitensports. Im Interesse der Volksgesundheit scheint dieser Weg auch der Richtige zu sein. Wenn es dann doch noch Medaillen geben sollte, dann dürfen wir uns doppelt darüber freuen.
Freitag, 3. August 2012 11:55 Uhr
Die Top-Ten im Medaillenspiegel
Muss news.ch Speicherplatz sparen, und kann deshalb nicht den ganzen Medaillenspiegel speichern? Wenn nur 10 Ränge sichtbar sind, bringen die Erläuterungen über die doppelten Bronzemedaillen, etc. überhaupt nichts.
Morgen geht das Turnier los Ein paar hundert Demonstranten haben einen Tag vor Beginn des Confederations Cup vor dem Stadion in Brasilia gegen die Fussball-Veranstaltung protestiert.
Spanien ohne Xabi Alonso beim Confed Cup Spanien tritt ohne Xabi Alonso beim Confederations Cup in Brasilien an. Der ...
Präsenz im Ausland Bern - Brasilien steht in den nächsten Jahren im Zentrum vieler Sportinteressierter: Nächstes ...
Unter anderem Denis Oswald Um die Nachfolge von IOC-Präsident Jacques Rogge bewerben sich wie erwartet sechs Kandidaten, darunter auch der Schweizer Denis Oswald.
SPORT: OFT GELESEN
- Ricardo73 aus l 1
gut so! das ist auch gut so! Diesen Verräter will sowieso niemand hier haben! ... gestern 16:24 - BigBrother aus Arisdorf 1362
Rivalität statt gespielte Einigkeit tut gut! Ich hoffe, dass diese Motivation im Spiel gegen Zypern in einen Sie ... Fr, 07.06.13 10:33 - thomy aus Bern 3841
Ja, lieber BigBrother ... Geld gehört zum Fussball, als grosses Business, halt auch dazu. ... Sa, 01.06.13 20:22 - BigBrother aus Arisdorf 1362
Das Herz im Portemonnaie Im Fussball ist es leider immer das Gleiche. Die Loyalität zum Verein ... Sa, 01.06.13 17:00 - jorian aus Gretzenbach 1199
Fussball ist Systemrelevant! Man gebe dem Volk Brot und Spiele! Fuentes wollte noch ein paar ... Mi, 22.05.13 20:47 - Swiss1 aus Burgdorf 5
Ausschreitungen vor Cupfinal in Bern ...es ginge doch auch so einfach: - wer so einen Anlass (Cupfinal ... Mi, 22.05.13 20:32 - keinschaf aus Henau 1552
Und noch dazu... ...wirkt sich der Eintritt von keinschaaf positiv auf das Budget aus;-) ... Do, 16.05.13 00:06 - Bogoljubow aus Zug 312
Jetzt hat also auch Werder ein keinschaaf. Mi, 15.05.13 21:40
12:50
Krebs: Nacktmull könnte neue Therapie liefern12:46
Tipps für unbeschwerte Ferien12:45
Heidi Klum schwärmt von neuem Fitnesstraining12:43
Swetlana Alexijewitsch geehrt12:13
Ständerat heisst FATCA-Abkommen gut12:04
Rückgang der Schweizer Exporte - Uhrenindustrie im Minus12:02
Echtes Feuer bekämpfen in der virtuellen Realität12:00
The Wanted: Teurer Villenaufenthalt11:45
Stevens lockt Elia nach Griechenland11:40
Jake Gyllenhaal: Das nächste Model, bitte!- Letzte Meldungen
- Freie Stellen aus den Berufsgruppen Sport, Wellness, Kultur
- Schönheitsberaterin
Wir bieten: Eine komplette und fortlaufende kostenlose Ausbildung Hochqualitative Produkte... Weiter - Verkaufsberater/-in 30-50 % in der IMPORT PARFUMERIE an der Berner Marktgasse
Arbeitsort: Bern Bereich: Verkauf/Stundenlohn Stellenantritt: Per sofort Aufgaben: Sie bedienen und... Weiter - Médiateur/trice culturel-le (50%)
Service de la culture Taux d'occupation 50% Lieu de travail au Musée romain de Lausanne-Vidy... Weiter - Selbständige/r Ausstellungsbegleiter/in
Für unseren Kunst- und Veranstaltungsbereich im neuen Würth Haus Rorschach suchen wir per sofort... Weiter - Stellvertretende Filialleiterin 80-100% (m/w)
Wir sind eine moderne, dynamische und schnell wachsende Gruppe mit sechs Biofachgeschäften. Unsere... Weiter - Gruppenbetreuerin
Unsere Mitarbeitenden tragen durch ihre Kompetenz, ihre Leidenschaft und ihr Engagement massgeblich... Weiter - Seminarleiter/in NAIL
Um das Angebot unserer Beauty Academy an Aus- und Weiterbildungen sowie Seminaren zu erweitern,... Weiter - Fachverantwortliche/r NAIL (40%)
Für unseren Hauptsitz in Suhr suchen wir per 1. September 2013 eine dynamische und innovative... Weiter - selbständige Studioleiterin (Unternehmerin)
Ihr Traum von Selbstständigkeit im stark wachsenden Beauty-Markt kann jetzt wahr werden. Werden Sie... Weiter - selbständige Studioleiterin (Unternehmerin)
Ihr Traum von Selbstständigkeit im stark wachsenden Beauty-Markt kann jetzt wahr werden. Werden Sie... Weiter - Über 20'000 weitere freie Stellen aus allen Berufsgruppen und Fachbereichen.
OFT GELESEN

Möchten Sie zu diesen Themen eine eigene
Internetpräsenz aufbauen?
www.indonesien.at www.montenegro.info www.georgien.org www.venezuela.ch www.silbermedaillen.net www.portugal.eu www.aethiopien.de www.bulgarien.com www.medaillenspiegel.at www.republik.info www.guatemala.org
Registrieren Sie jetzt komfortabel attraktive Domainnamen!
Internetpräsenz aufbauen?
www.indonesien.at www.montenegro.info www.georgien.org www.venezuela.ch www.silbermedaillen.net www.portugal.eu www.aethiopien.de www.bulgarien.com www.medaillenspiegel.at www.republik.info www.guatemala.org
Registrieren Sie jetzt komfortabel attraktive Domainnamen!

- Piratenradio.ch. Heute: Hier spielt die Musik
- Die besten Autofilme Woche. Heute: Gone in 60seconds (1974)
- Bugsy Siegel – Leaving Las Vegas
- 100 Fragen: Wie werde ich Fremdenlegionär? Teil 4
- Die «Grosse Unglücke» Doku-Woche. Heute: Die Titanic
- Errol Flynn – Degen, Drogen und Dämonen
- Fullmovie des Tages: Santa Fe Trail (1940)
- Letzte Meldungen
- Rückgang der Schweizer Exporte - Uhrenindustrie im Minus
- Samsung fährt Tablet-Preise in Brasilien herunter
- Nationalbank bleibt bei Wachstumsaussichten optimistisch
- SNB hält an Nullzinspolitik fest
- Sanierungen von Unternehmen in Schwierigkeiten werden erleichtert
- Nationalbank empfiehlt Grossbanken mehr Kapitalstärke und Transparenz
- US-Notenbank hält an lockerer Geldpolitik fest
- Weitere Wirtschaftsmeldungen
- Echtes Feuer bekämpfen in der virtuellen Realität
- Samsung fährt Tablet-Preise in Brasilien herunter
- Smart Glasses helfen schüchternen Studenten
- Futuristische Arbeitsstation für mehr Komfort
- Huawei präsentiert «dünnstes» Handy der Welt
- Armband 2.0: Gadget weist auf Handy-Aktivität hin
- Pegatron erhält Auftrag für «Billig-iPhone»
- Letzte Meldungen
- «Solar Impulse» meistert vorletzte Etappe seiner USA-Überquerung
- Payerne plant die grösste Solaranlage der Schweiz
- Kann sich Europa einen Handelskrieg mit China leisten?
- Greenpeace: Obama verharmlost CO2-Belastung
- China prüft Strafzölle auf europäische Weine
- Steht ein Durchbruch der Photovoltaik bevor?
- Better Place zieht den Stecker
- Letzte Meldungen
- Seminare zum Thema Fitness-Kurse, Sport
- KL Update Trainingslehre
- Fitness Betreuer
- Fight Power
- Bodytoning
- Latin Po Power
- Fit über Mittag
- 1x Ausprobieren: Urban Fitness
- Fitness-Instruktor/in, Informationsabend
- Fitness- und BewegungsTrainer/in, Informationsveranstaltung
- GroupFitness, Informationsabend
- Weitere Seminare

















