Norwegen besiegt schwache Schweizer

publiziert: Montag, 17. Mai 2010 / 16:01 Uhr / aktualisiert: Dienstag, 18. Mai 2010 / 19:20 Uhr
Martin Plüss traf heute nicht. (Archivbild)
Martin Plüss traf heute nicht. (Archivbild)

Eine schwache Schweiz unterliegt Norwegen 2:3. Heute war einfach nicht der Tag der Nati. Morgen gegen Schweden haben sie trotzdem die Chance auf den Gruppensieg.

3 Meldungen im Zusammenhang
Schluss: Die Partie ist vorbei!

3/3|20. Minute: Time-Out Schweiz!

3/3|20. Minute: Strafe gegen Norwegen! Sechs Sekunden sind noch auf der Matchuhr!

3/3|20. Minute: Martin Gerber fährt raus!

3/3|18. Minute: TOR! Julien Vauclair bringt die Hoffnung noch einmal zurück.

3/3|17. Minute: Das einzige Schweizer Tor wurde übrigens Thibaut Monnet gut geschrieben.

3/3|15. Minute: 39 zu 15 zeigt die beeindruckende Schussstatistik zu Gunsten der Schweiz.

3/3|13. Minute: Super Chance für Andres Ambühl, dieser scheitert jedoch.

3/3|11. Minute: Unter den wenigen Fans in der Halle hat es auch einige Schweizer Fans, die ihr Team mit «Hopp Schwiiz!» Rufen unterstützen.

3/3|8. Minute: Powerplay zu Ende - kein Tor für die Schweiz!

3/3|6. Minute: Erstes Powerplay für die Schweiz! Kommt nun der Umschwung?

3/3|5. Minute: Heute will es bei den Schweizern einfach nicht klappen.

3/3|2. Minute: Das Powerplay der Norweger bliebt erneut ohne Treffer.

Los: Weiter geht's mit dem Schlussdrittel!

Schluss: Das zweite Drittel geht ohne Tore vorüber!

2/3|20. Minute: Martin Gerber muss nochmals vollen Einsatz zeigen.

2/3|20. Minute: Nächstes Powerplay für die Norweger! Thibaut Monnet muss wegen einem Haken in der Offensivzone raus.

2/3|19. Minute: Vor der Pause drücken die Schweizer nochmals auf das Tor von Grotnes.

2/3|18. Minute: Die Strafe ist abgelaufen. Weiter kein Gegentor in Unterzahl für die Schweiz.

2/3|16. Minute: Powerplay für Norwegen! Dumme Strafe von Kevin Romy.

2/3|13. Minute: Aasen scheitert alleine vor Martin Gerber.

2/3|12. Minute: Es läuft zur Zeit nicht viel zusammen auf beiden Seiten.

2/3|8. Minute: Nach einem Abpraller trifft Ivo Rüthemann das leere Tor nicht.

2/3|5. Minute: Die Statistik zeigt ein klares Chancenplus für die Schweiz. Schussstatistik: 21:7!

Los: Das zweite Drittel läuft!

Schluss: Das erste Drittel ist zu Ende!

1/3|19. Minute: TOR! Mats Aasen nutzt die Fahrlässigkeit der Schweiz aus.

1/3|17. Minute: Immer wieder kreisen die Schweizer gefährlich um das Tor der Norweger.

1/3|13. Minute: Martin Plüss mit einem guten Schuss von der blauen Linie.

1/3|11. Minute: Ivo Rüthemann und Thomas Deruns zwingen Grotnes gleich zu einer Doppelparade.

1/3|10. Minute: Die Schweiz ist an diesem Turnier übrigens zum ersten Mal in Rückstand geraten.

1/3|8. Minute: TOR! Der Treffer zählt! Damien Brunner verkürzt.

1/3|8. Minute: Tor oder kein Tor? Der Schiedsrichter konsultiert das Video.

1/3|7. Minute: TOR! Die in weiss spielenden Schweizer schauen nur zu und Lars Erik Spets erhöht auf 2:0.

1/3|6. Minute: Die Schweizer kommen dem Tor der Skandinavier näher..

1/3|4. Minute: TOR! Anders Bastiansen schiesst die Norweger mit seinem dritten Treffer an der WM in Führung.

1/3|4. Minute: Patrick Geering ist heute zum ersten Mal dabei.

1/3|1. Minute: Erster Versuch von Martin Plüss.

Los: Das erste Drittel ist gestartet!

Vor dem Spiel: Die Schweiz ist bereits sicher für die Viertelfinals qualifiziert.

Vor dem Spiel: Gibt es heute im fünften Pflichtspiel unter Sean Simpson den fünften Sieg?

(Pascal Dörig/news.ch)

Kommentieren Sie jetzt diese news.ch - Meldung.
Lesen Sie hier mehr zum Thema
Die Schweizer unterlagen Norwegen, ... mehr lesen
Andres Ambühl (l.) und Ivo Rüthemann ziehen nach dem Spiel enttäuscht von Dannen.
Tor zum 2:0 von Mathias Olimb.
Das Schweizer Nationalteam hat an ... mehr lesen
 
Stellenmarkt.ch
Kreditrechner
Wunschkredit in CHF
wetter.ch
Heute Mi Do
Zürich 2°C 6°C bedeckt, wenig Regenleicht bewölkt, ueberwiegend sonnig wolkig, aber kaum Regen wechselnd bewölkt
Basel 1°C 9°C wolkig, aber kaum Regenleicht bewölkt, ueberwiegend sonnig wolkig, aber kaum Regen wechselnd bewölkt
St. Gallen 0°C 3°C starker Schneeregenleicht bewölkt, ueberwiegend sonnig Schneeregenschauer wolkig, wenig Schnee
Bern 1°C 5°C bedeckt, wenig Regenleicht bewölkt, ueberwiegend sonnig wolkig, aber kaum Regen Schneeregenschauer
Luzern 1°C 5°C bedeckt, wenig Regenleicht bewölkt, ueberwiegend sonnig wolkig, aber kaum Regen wolkig, aber kaum Regen
Genf 5°C 10°C wechselnd bewölktleicht bewölkt, ueberwiegend sonnig freundlich freundlich
Lugano 6°C 11°C wolkig, aber kaum Regenleicht bewölkt, ueberwiegend sonnig recht sonnig recht sonnig
mehr Wetter von über 8 Millionen Orten